蘇州博萊爾經(jīng)濟型BHC-A2生物安全柜產(chǎn)品介紹
點擊: 次 時間:2022-10-12 16:13
更多博萊爾實驗室工作臺產(chǎn)品請來電咨詢,電話13513512998
產(chǎn)品描述
安全柜是用于實驗室的主要隔離設備,可以防止有害懸浮微粒的擴散,對實驗者、實驗物和環(huán)境提供保護,安全應用于對高危險微生物、有毒物質和放射寡核苷酸的操作。
◆氣幕式隔離設計,防止內(nèi)外交叉污染。(負壓式)
◆上下移動玻璃門,配有高度限位報警提示,使操作者正確使用。
◆排風處設有專門過濾器,控制排放污染。
◆配有專用防水插座為操作者提供極大方便。
◆采用LED液晶面板控制。
◆實驗區(qū)采用優(yōu)質304不銹鋼,工作區(qū)配以2KW備用插座,為操作者提供便利。
注:接受客戶非標尺寸訂貨
型號 Model | 桌上型BHC-800A2 | BHC-1000A2 | BHC-1300A2 | BHC-1600A2 |
外形尺寸 Overall size | 1000×750×1250 (寬W×深D×高H)mm | 1200×750×1950 (寬W×深D×高H)mm | 1500×750×1950 (寬W×深D×高H) mm | 1800×750×1950 (寬W×深D×高H)mm |
凈化區(qū)尺寸 Purification area size | 800×650×520 (寬W×深D×高H)mm | 1000×650×580 (寬W×深D×高H)mm | 1300×650×580 (寬W×深D×高H)mm | 1600×650×580 (寬W×深D×高H)mm |
凈化效率 Purification efficiency | 100級(美國聯(lián)邦標準209E) The 100 stage(America federal standard 209E) | |||
重量 Weight | 100kg | 160kg | 180kg | 200kg |
平均風速 Average air velocity | 門內(nèi)側:0.38±0.025m/s 里側:0.27±0.025m/s 中間:0.26±0.025m/s Inside of the door In the side Middle | |||
前面吸入風速 Front inflow air | 0.48±0.025m/s | |||
功耗 Power | 0.8KW | |||
平均菌落數(shù) Average number of colonies | ≤0.5個/皿·時(A/dish/hour) | |||
噪音 Noise | ≤65dB(A) | |||
振動半峰值 Vibration/half peak amplitude | ≤3μm(X·Y·Z) | |||
電源 Power supply | 220V 50HZ | |||
過濾器尺寸 Filter size | 795×545×50 (長L×寬W×高H)mm | 995×545×50 (長L×寬W×高H)mm | 1295×545×50 (長L×寬W×高H)mm | 1595×545×50 (長L×寬W×高H)mm |
照明燈(LED)/殺菌燈(T5一體) Fluorescent lamp/UV lamp | 18W×②/14W×① | 21W×②/14W×①? | 28W×②/21W×① | 28W×②/21W×① |
出風方向 Wind direction | 頂出 Top φ200mm | |||
過濾效率 Air tightness | 99.99≤E≤99.999 | |||
照度 illumination | ≥700LX |
上一篇:上海菁華UV1900紫外可見分光光度計產(chǎn)品介紹 下一篇:上海菁華UV1900紫外可見分光光度計產(chǎn)品介紹