- 上海雷磁離子計(jì)離子濃度計(jì)鈉度計(jì)鈉離子計(jì)價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室精密數(shù)顯ph計(jì)酸度計(jì)價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海雷磁氟離子計(jì)報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁cod檢測(cè)儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院常用儀器設(shè)備采購(gòu)清單
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2022-04-02 11:58
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院是區(qū)域科技創(chuàng)新體系的重要組成部分,是面向產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,整合科技創(chuàng)新資源,圍繞產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新鏈,開(kāi)展產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)等活動(dòng)的公共技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)。
以福建莆田產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院為例,常用儀器設(shè)備采購(gòu)清單如下:
儀器設(shè)備名稱 | 簡(jiǎn)要要求 |
電子天平 | 最大稱量值:≥3kg;可讀性:0.1g |
電子分析天平 | 最大稱量值:≥200g;可讀性:0.1 mg;線性誤差:±0.2 mg |
鼓風(fēng)干燥箱 | 容積:≥50L;最高溫度:≥300℃ |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | 可控溫度范圍:-40℃-150℃;濕度:20%-98%;工作腔體:80L |
真空烘箱 | 容積:≥20L;最高溫度:≥200℃;真空度≤200Pa |
高溫?zé)崂匣囼?yàn)箱 | 最高測(cè)試溫度:≥200℃;溫度精度:±0.3℃ |
鹽霧試驗(yàn)箱 | 容積:>100L;噴霧量(80cm2/h):>1mL;溫度精度:±1℃ |
紫外加速老化試驗(yàn)箱 | 暴露方式:濕氣冷凝、光照輻射;同時(shí)支持樣品數(shù)量:≥20個(gè);最高控制溫度:≥70℃ |
均質(zhì)機(jī) | 產(chǎn)量:≥20L/H;最大工作壓力:≥90MPa |
超聲波清洗器 | 容量:≥10L;超聲頻率:40KHz;超聲功率:200W |
單螺桿擠出機(jī) | 螺桿直徑:25mm;擠出模頭:圓柱形、片材行;包含冷卻水槽、切粒裝置 |
反應(yīng)釜及配套裝置 | 規(guī)格:200L;液壓升降;釜體帶加熱夾套 |
開(kāi)煉機(jī) | 機(jī)器產(chǎn)量:≥0.5公 斤/次;具備多位制動(dòng)剎車功能;輥筒具備冷卻功能 |
密煉機(jī) | 混合容量:≥1L;機(jī)器產(chǎn)量:≥0.5公 斤/次;具備二次防塵功能 |
耐黃變?cè)囼?yàn)機(jī) | 最高測(cè)試溫度:≥120℃;光密度:可調(diào) |
耐磨試驗(yàn)機(jī) | 旋轉(zhuǎn)速度:≥60r/min;荷重:包含250g、500g、1000g;適用樣品類型:涂料、皮革、橡膠等 |
平板硫化機(jī) | 最高溫度:≥250℃;加熱方式:電加熱;電熱板面積:≥300mm *300mm |
球磨機(jī) | 規(guī)格:≥4L;配套球磨罐:4個(gè);配套氧化鋯球 |
涂布試驗(yàn)機(jī) | 涂布速率:2~200mm/s可調(diào);最大涂布長(zhǎng)度:≥300mm;具備加熱功能,最高溫度:≥150℃ |
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) | 最大試驗(yàn)力:10kN;可試驗(yàn)類型:拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離等 |
鞋面3D打印機(jī) | 噴嘴最高溫度:≥300℃;支持打印材料:PLA、TPU、尼龍等 |
壓延機(jī) | 最高加熱溫度:≥250℃;收卷形式:自動(dòng) |
(內(nèi)容參考中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng))
上一篇:雷磁PHS-3C酸度計(jì)和DGB-480水質(zhì)分析儀榮獲“202 下一篇:雷磁PHS-3C酸度計(jì)和DGB-480水質(zhì)分析儀榮獲“202